AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |
![]() | 52.69% | 41.62% | 5.69% | 47.31% | 58.38% | 94.31% |
![]() | 43.96% | 61.79% | 94.24% | 43.96% | 61.79% | 94.24% |
![]() | 23.66% | 29.19% | 47.15% | 47.31% | 58.38% | 94.31% |
![]() | 76.6% | 70.55% | 52.85% | 46.81% | 58.9% | 94.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.80 0.92 |
10.00 10.00 |
7.80 7.80 |
1.08 1.08 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.85 0.93 |
10.00 10.00 |
7.90 7.90 |
1.08 1.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 10.00 |
7.50 8.50 |
1.13 1.12 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.86 0.94 |
10.00 10.00 |
7.90 7.90 |
1.08 1.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.85 0.83 |
11.00 11.00 |
8.50 8.00 |
1.18 1.18 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.92 1.02 |
10.00 11.00 |
7.90 8.00 |
1.08 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
|
0.90 0.89 |
10.00 9.50 |
7.50 7.50 |
1.17 1.17 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
|
0.72 0.77 |
10.00 12.00 |
8.00 8.75 |
1.10 1.11 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 11.00 |
8.00 9.00 |
1.17 1.12 |
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |